Proporcionando soluciones optimizadas para su mina, un servicio completo para la planta de procesamiento de minerales! Más detalles
Xinhai Equipo de procesamiento de minerales incluyen principalmente: Moliendo, Flotación, Deshidratación, Separación Magnético, and etc.. Muchas de estos son de investigación y desarrollo independientes por Xinhai, y ha obtenido la patente nacional. View details
Línea de producción Oro CIP adsorbe oro de pulpa cianurada por el carbón activo incluyendo 7 pasos: preparación de pulpa de lixiviación, lixiviación de cianuro, adsorción de carbono, desorción de carbono cargado de oro, rica solución electrodeposit, regeneración de ácido carbónico, pulpa de lixiviación. View details
Inicio Producto Clasificador Clasificador Espiral
La cuchilla en espiral de desbordamiento es más alta que el nivel de desbordamiento, y el centro de espiral de desbordamiento es más bajo que la superficie de desbordamiento;
Clasificador Espiral se aplica en la clasificación del mineral con el tamaño de partícula 0.83-0.15mm
La pulpa molida se entra en el tanque de agua por la entrada de alimentación ubicada en el centro de la zona de asentamiento adentro la rosca agita lentamente el lodo con el fin de flotar y desbordar las partículas finas, mientras, las gruesas se descargan por la salida. La presa de desbordamiento está encima del centro de rodamiento y debajo del borde de la rosca.
Tipo | Modelo | Velocidad de Rotacion (r/min) |
Capacidad por Arena Retorno (t/d) | Capacidad por Rebose (t/d) |
Diametro de Helice (mm) | Longitud de Helice (mm) |
Incinacion de Pendiente |
Motor Impulsor |
Potencia (kW) |
Motor de Elevacion | Potencia (kW) |
Peso (kg) |
Helice Singular | FLC-1000 | 2.5~7.4 | 160~700 | 50~260 | φ1000 | 8397 | 14 ~18 | Y132M2-6 | 5.5 | Manual | – | 5225 |
FLC-1200 | 5~7 | 1150~1640 | 265 | φ1200 | 8400 | 14 ~18 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9583 | |
FLC-1500 | 2.5~6 | 1140~2740 | 185 | φ1500 | 10500 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 14226 | |||
FLC-2000 | 3.6 ~5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 13000 | 14 ~18 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 27753 | |
FLC-2400 | 3.6 | 6800 | 490 | φ2400 | 14130 | 14 ~18 | Y200L1-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 32467 | |
FLC-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | φ3000 | 14300 | 14 ~18 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
Helice Doble | 2FLC-1200 | 3.8 ~6 | 1770~2800 | 240 | φ1200 | 8040 | 14 ~18 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 19610 |
2FLC-1500 | 2.5 ~6 | 2240~5360 | 370 | φ1500 | 10500 | 14 ~18 | 27450 | |||||
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 7780~11880 | 640 | φ2000 | 12900 | 14 ~18 | Y200L2-6, Y200L-4 |
22;30 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 50621 | |
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | φ2400 | 14130 | 14 ~18 | Y25S-4 | 37 | Y112M-4 | 4.0X2 | 65283 | |
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | φ3000 | 14300 | 14 ~18 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0X2 | 84900 |
¡Deje su mensaje aquí, por favor!¡Nuestra ventas técnicos se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!
© 2017 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.
Dirección de la fábrica: No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China