Proporcionando soluciones optimizadas para su mina, un servicio completo para la planta de procesamiento de minerales! Más detalles
Xinhai Equipo de procesamiento de minerales incluyen principalmente: Moliendo, Flotación, Deshidratación, Separación Magnético, and etc.. Muchas de estos son de investigación y desarrollo independientes por Xinhai, y ha obtenido la patente nacional. View details
Línea de producción Oro CIP adsorbe oro de pulpa cianurada por el carbón activo incluyendo 7 pasos: preparación de pulpa de lixiviación, lixiviación de cianuro, adsorción de carbono, desorción de carbono cargado de oro, rica solución electrodeposit, regeneración de ácido carbónico, pulpa de lixiviación. View details
Inicio Producto Clasificador Clasificador Espiral Sumergible
El clasificador espiral sumergido con la espiral del extremo del desbordamiento completamente sumergido debajo del nivel líquido se aplica en la clasificación del mineral con el tamaño de partícula 0.15 ~ 0.07mm
Clasificador espiral sumergible separa los minerales dependiéndose de la diferente granularidad y densidad de los particulares. Los particulares finos flotan en el agua y los grueso se sumergen. El espiral transporta los gruesos a la boca y los descarga.
Tipo | Modelo | Velocidad de Rotacion (r/min) | Capacidad por Arena Retorno (t/d) | Capacidad por Rebose (t/d) |
Diametro de Helice (mm) | Longitud de Helice (mm) |
Incinacion de Pendiente |
Motor Impulsor |
Potencia (kW) |
Motor de Elevacion | Potencia (kW) |
Peso (kg) |
Alta Presa con Helice Singular | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | Manual | – | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | 14 ~18 | Y112M-6 | 2.2 | – | 1600 | ||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | 14 ~18 | Y132S-6 | 3 | – | 2716 | ||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | 14 ~18 | Y132M2-6 | 5.5 | – | 4000 | ||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | 14 ~18 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | |
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | 14 ~18 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | |
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | 14 ~18 | Y160L-6/4 | 11; 15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | |
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | 14 ~18 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | |
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | 14 ~18 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | |
Alta Presa con Helice Doble | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | 14 ~18 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | 14 ~18 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | |
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | 14 ~18 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | |
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | 14 ~18 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | |
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | 14 ~18 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
Tanzania se encuentra en el sur de África y es un clima subordinado de sabana. La humedad del aire es más grande, una gran cantidad de equipos son eliminados debido a la herrumbre. En una planta de procesamiento de oro en Tanzania, Xinhai eligió el clasificador en espiral sumergido para el cliente, el tamaño de inundación jerárquica es igual o menor de 0,015 mm, los resultados de clasificación satisface la demanda de los clientes, la tasa de recuperación de un 11%.
¡Deje su mensaje aquí, por favor!¡Nuestra ventas técnicos se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!
© 2017 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.
Dirección de la fábrica: No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China