Proporcionando soluciones optimizadas para su mina, un servicio completo para la planta de procesamiento de minerales! Más detalles
Xinhai Equipo de procesamiento de minerales incluyen principalmente: Moliendo, Flotación, Deshidratación, Separación Magnético, and etc.. Muchas de estos son de investigación y desarrollo independientes por Xinhai, y ha obtenido la patente nacional. View details
Línea de producción Oro CIP adsorbe oro de pulpa cianurada por el carbón activo incluyendo 7 pasos: preparación de pulpa de lixiviación, lixiviación de cianuro, adsorción de carbono, desorción de carbono cargado de oro, rica solución electrodeposit, regeneración de ácido carbónico, pulpa de lixiviación. View details
Dispositivo de elevación hace la inspección más fácil;
Los cojinetes hidrostático y hidrodinámico hacen el funcionamiento estable y fiable;
Baja velocidad facilita el mantenimiento y el inicio;
Dispositivo de lubricación por niebla de aceite para asegurar la lubricación fiable de los engranajes;
Arranque suave por el embrague de gas.
Molino de bolas de enrejado es un equipo producido por Xinhai la primera opción para las ramas de procesamiento de mineral, química, cemento, construcción, se usa para diversos tamaños de mineral y material. Contácte con Xinhai por más detalle sobre el molino de bolas de enrejado.
Modelo | Diámetro | Longitud(mm) | Modelo de motor | Potencia de motor(kw) | Longitud(mm) | Anchura(mm) | Altura(mm) | Volumen válido(m3) | Máx cantidad de bolas(t) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 0.9 | 1.92 | 5340 | ||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2.28 | 4.8 | 13200 | ||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 |
MQG1530 | 3000 | JR125–8 | 95 | 7979 | 4.5 | 10 | 18690 | |||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8970 | 9 | 20 | 50600 | |||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 | |
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 | ||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 13.8 | 29 | 68530 | |||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | 77000 | |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 43 | 113500 |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | 114435 | |
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 52 | 119012 | ||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | 127650 | |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 | |
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 41.8 | 90 | 159700 | ||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 46.4 | 96 | 158000 | ||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 | |
MQG4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
En la planta de preparación de mineral de hierro en Yunnan, la dureza del mineral, el mineral tiene una alta dureza, y el cliente requiere pequeño tamaño de partículas de molienda. Con el fin de evitar el exceso de triturar, el cliente seleccionó el molino de bola de tipo húmedo Xinhai molino en proceso de molienda . El medio de molienda es bola de acero y el propio mineral, la eficiencia de molienda es alta, también adopta los cojinetes hidrostáticos e hidrodinámicos, lo que garantiza el buen funcionamiento y fácil de moler.
¡Deje su mensaje aquí, por favor!¡Nuestra ventas técnicos se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!
© 2017 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.
Dirección de la fábrica: No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China