Proporcionando soluciones optimizadas para su mina, un servicio completo para la planta de procesamiento de minerales! Más detalles
Xinhai Equipo de procesamiento de minerales incluyen principalmente: Moliendo, Flotación, Deshidratación, Separación Magnético, and etc.. Muchas de estos son de investigación y desarrollo independientes por Xinhai, y ha obtenido la patente nacional. View details
Línea de producción Oro CIP adsorbe oro de pulpa cianurada por el carbón activo incluyendo 7 pasos: preparación de pulpa de lixiviación, lixiviación de cianuro, adsorción de carbono, desorción de carbono cargado de oro, rica solución electrodeposit, regeneración de ácido carbónico, pulpa de lixiviación. View details
Inicio Producto Espesamiento Espesador de Transmisión Hidráulica
Es fácil mantener y reparar.
La estructura interior es simple que facilita la organización de los dispositivos.
Pueden ajustar la rotación de la rastra a través de ajustar la descarga de la válvula de grasa.
Puede realizar el levantamiento y el descenso automático de rastra.
Se aplica en el aclaramiento y la concentración de carbón y pulpa mineral.
También se usa en la deshidratación en la industria química y metalurgia.
Modelo | Díametro interior del tanque m | Profundidad del centro del tanque m | Área de sedimentación m2 | Tiempo de cada giro min/r | Altura de levantamiento de rastra mm | Capacidad t/d | Potencia de drive kW |
NZY-6 | 6 | 3.0~3.2 | 28 | 2.5~5.0 | 350 | 50~100 | 3 |
NZY-9 | 9 | 3.5~3.8 | 63.6 | 3.0~5.0 | 350 | 120~175 | 3 |
NZY-12 | 12 | 3.5~3.8 | 113 | 4.0~7.0 | 350 | 200~300 | 4 |
NZY-15 | 15 | 4.0~4.5 | 176 | 5.0~10.0 | 450 | 350~400 | 5.5 |
NZY-18 | 18 | 4.0~4.5 | 254 | 8.0~12.0 | 450 | 600~800 | 5.5 |
NZY-20 | 20 | 4.0~4.5 | 314 | 8.0~12.0 | 450 | 800~1000 | 7.5 |
NZY-24 | 24 | 4.5~5.5 | 450 | 9.0~12.0 | 450 | 1000~1300 | 7.5 |
NZY-30 | 30 | 4.5~5.5 | 706 | 10.0~14.0 | 450 | 1500~1800 | 11 |
NZY-38 | 38 | 6.5~8.0 | 1134 | 15.0~22.0 | 600 | 1800~2200 | 15 |
NZY-40 | 40 | 6.5~8.0 | 1256 | 15.0~22.0 | 600 | 2200~2400 | 15 |
NZY-45 | 45 | 6.5~8.0 | 1590 | 15.0~22.0 | 600 | 2400~2800 | 15 |
NZY-53 | 53 | 6.5~8.0 | 2206 | 15.0~22.0 | 600 | 3000~3500 | 15 |
NZY-60 | 60 | 7.0~8.5 | 2827 | 16.0~50.0 | 600 | 3500~5000 | 18.5 |
NZY-75 | 75 | 8.0~10.0 | 4418 | 20.0~80.0 | 800 | 7500~10000 | 22 |
NZY-100 | 100 | 8.0~10.0 | 7853 | 35.0~80.0 | 800 | 10000~15000 | 30 |
El equipo del espesamiento de la fábrica del cianuro del oro adoptó el motor hidráulico que conduce el espesador del centro, la capacidad no resuelve metas esperadas, y la sincronización del rastrillo perdió horas de trabajo, la eficacia de trabajo es baja. Sobre esta base, el cliente aumentó dos mejorado motor hidráulico motor centro espesante. El tipo hidráulico hace una mayor capacidad, la eficacia del espesamiento es más alta; Además, la señal automática del sensor de la presión del PLC del corazón realizó el levantamiento hidráulico automático del rastrillo, la eficacia de la producción es más alta, alcanza finalmente la meta del espesamiento con una eficacia más alta.
¡Deje su mensaje aquí, por favor!¡Nuestra ventas técnicos se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!
© 2017 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.
Dirección de la fábrica: No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China